企業資料
系統功能說明 > 安全性與系統 > 企業資料
適用版本 : 供應商平台簡易版,供應商平台基本版。
功能簡介
設定ezGPM.NET 平台中的企業帳戶資料以及系統廠要求填寫之擴充欄位(此功能僅有管理者才可使用)。
企業基本資料
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
使用站台 | 供應商登入站台的位置,有以下選項: 大陸東部:大陸地區建議使用大陸東部站台 東南亞:大陸以外地區建議使用東南亞站台 | 系統廠開啟多站台組態後,供應商可檢視及編輯 |
註冊類別 | 企業資料於平台的註冊類型 | 系統管理欄位 |
使用類別 | 企業於 ezGPM.NET 平台中的帳戶類型 | 系統管理欄位 |
企業代碼 | 企業在 ezGPM.NET 平台中的企業代碼資料 | 系統管理欄位 |
公司名稱 | 公司名稱 ,本欄位由系統廠提供 | 系統管理欄位 |
公司簡介 | 公司簡介說明資料 | 可編輯 |
員工人數 | 公司員工數 | 下拉清單設定 |
企業群組代碼 | 企業在 ezGPM.NET 平台中的企業群組代碼資料 | 系統管理欄位 |
負責人姓名 | 公司負責人姓名 | 可編輯 |
負責身份識別碼 | 公司負責人身份識別碼 | 可編輯 |
聯絡人 | 選擇自 使用者 資料 | 下拉清單選擇 |
位置 | 國家/地區清單 | 下拉清單選擇 |
郵遞區號 | 企業所在地址之郵遞區號 | 可編輯 |
地址 | 企業所在地址 | 可編輯 |
帳戶數 (不含停用) | 目前單一企業用戶在系統上之可用帳戶數及已開通之帳戶數 | 系統管理欄位 |
[企業基本資料]下方為各家系統廠自行設置的擴充欄位,非特定欄位。